| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Ширина общая | 1183 мм | 
| Ширина полезная | 1100 мм | 
| Высота волны | 23 мм | 
| Шаг ступени | 350 мм | 
| Высота ступеньки | 14 мм | 
| Минимальная длина изделия | 0.5 м | 
| Максимальная длина изделия | 6.5 м | 
| Толщина металла | 0.4–0.5 мм | 
| Покрытие листа | полимерное,drap,матовое | 
| Цветостойкость | высокая | 
| Коррозийная стойкость | высокая | 
| Устойчивость к механическим воздействиям | высокая | 
| 1014 Слоновая кость | 3005 Красное вино | 3011 Коричнево-красный | 5005 Синий насыщенный | 6005 Зеленый мох | 
| 8017 Коричневый шоколад | 9004 Сигнальный черный | 
Представленный каталог цветов приведен для справки и составления общего представления о цветовой гамме RAL. Каталог имеет искажения цветовой гаммы и может отображать цвета на вашем мониторе не совсем точно в связи с разными цветовыми настройками и моделями мониторов.
Благодарим за заявку. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.