Негорючая минеральная изоляция:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Теплопроводность λ10 | 0,034 Вт/мК |
| Теплопроводность λ25 | 0,037 Вт/мК |
| Теплопроводность λА | 0,037 Вт/мК |
| Теплопроводность λБ | 0,038 Вт/мК |
| Горючесть | НГ |
| Класс пожарной опасности | КМ0 |
| Температура применения | от -60 ºС до +280 ºС |
| Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа | не более 1 кг/м² |
| Сопротивление паропроницанию R | 0,065 м²*ч*Па/мг |
| Коэффициент паропроницаемости µ | 0,384 мг/мчПа |
| Коэффициент воздухопроницаемости i | 0,278 кг/[м*ч*(Па)^n] |
| Сопротивление воздухопроницанию Ru | 0,759 м²*ч*(Па)^n]/кг |
Представленный каталог цветов приведен для справки и составления общего представления о цветовой гамме RAL. Каталог имеет искажения цветовой гаммы и может отображать цвета на вашем мониторе не совсем точно в связи с разными цветовыми настройками и моделями мониторов.
Благодарим за заявку. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.